PKW Gebrauchtwagen vom Stern-Center Regensburg
Aktueller Bestand
Suche einschränken
Smart smart forfour Cool u. Media+Einparkhilfe
Fahrzeugtyp | Limousine |
Erstzulassung | 08/2018 |
Kilometerstand | 29.169 km |
Kraftstoffart | Benzin |
Leistung | 66 kW (90 PS) |
Getriebe | Automatik |
Energieeffizienzklasse | E |
CO2-Emissionen komb.* | 136 g/km |
Kraftstoffverbr. komb.* | 5.2 l/100 km |
Kraftstoffverbr. innerorts | 6.1 l/100 km |
Kraftstoffverbr. außerorts | 4.6 l/100 km |
Zugr.-lgd. Treibstoffart | Benzin |

CO2-Effizienz:
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emmissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs emittelt.
Smart smart fortwo electric drive Cool u. Media
Fahrzeugtyp | Sportwagen/Coupe |
Erstzulassung | 03/2018 |
Kilometerstand | 11.644 km |
Kraftstoffart | Elektro |
Leistung | 60 kW (82 PS) |
Getriebe | Automatik |
Mercedes-Benz SLK 200 Kompressor Roadster
Fahrzeugtyp | Cabrio/Roadster |
Erstzulassung | 10/2006 |
Kilometerstand | 41.646 km |
Kraftstoffart | Benzin |
Leistung | 120 kW (163 PS) |
Getriebe | Schalter |
Energieeffizienzklasse | G |
CO2-Emissionen komb.* | 209 g/km |
Kraftstoffverbr. komb.* | 8.7 l/100 km |
Kraftstoffverbr. innerorts | 12.6 l/100 km |
Kraftstoffverbr. außerorts | 6.5 l/100 km |
Zugr.-lgd. Treibstoffart | Benzin |

CO2-Effizienz:
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emmissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs emittelt.
Smart smart EQ forfour Cool u. Audio
Fahrzeugtyp | Limousine |
Erstzulassung | 11/2021 |
Kilometerstand | 7.000 km |
Kraftstoffart | Elektro |
Leistung | 60 kW (82 PS) |
Getriebe | Automatik |
Smart smart EQ forfour Cool u. Audio
Fahrzeugtyp | Limousine |
Erstzulassung | 10/2021 |
Kilometerstand | 7.000 km |
Kraftstoffart | Elektro |
Leistung | 60 kW (82 PS) |
Getriebe | Automatik |
Smart smart EQ forfour Cool u. Audio
Fahrzeugtyp | Limousine |
Erstzulassung | 01/2022 |
Kilometerstand | 7.000 km |
Kraftstoffart | Elektro |
Leistung | 60 kW (82 PS) |
Getriebe | Automatik |
Smart EQ fortwo Cool u. Audio
Fahrzeugtyp | Sportwagen/Coupe |
Erstzulassung | 11/2021 |
Kilometerstand | 7.000 km |
Kraftstoffart | Elektro |
Leistung | 60 kW (82 PS) |
Getriebe | Automatik |
Smart smart EQ forfour Einparkhilfe
Fahrzeugtyp | Limousine |
Erstzulassung | 10/2021 |
Kilometerstand | 7.000 km |
Kraftstoffart | Elektro |
Leistung | 60 kW (82 PS) |
Getriebe | Automatik |
Smart smart EQ forfour Einparkhilfe
Fahrzeugtyp | Limousine |
Erstzulassung | 10/2021 |
Kilometerstand | 7.000 km |
Kraftstoffart | Elektro |
Leistung | 60 kW (82 PS) |
Getriebe | Automatik |
Smart smart fortwo cabrio electric drive Cool u. Audio
Fahrzeugtyp | Cabrio/Roadster |
Erstzulassung | 02/2018 |
Kilometerstand | 14.586 km |
Kraftstoffart | Elektro |
Leistung | 0 kW (0 PS) |
Getriebe | Automatik |
Smart EQ fortwo Cool u. Audio
Fahrzeugtyp | Sportwagen/Coupe |
Erstzulassung | 11/2021 |
Kilometerstand | 7.000 km |
Kraftstoffart | Elektro |
Leistung | 60 kW (82 PS) |
Getriebe | Automatik |
Smart smart EQ forfour Kamera+Pano.
Fahrzeugtyp | Limousine |
Erstzulassung | 11/2021 |
Kilometerstand | 7.000 km |
Kraftstoffart | Elektro |
Leistung | 60 kW (82 PS) |
Getriebe | Automatik |
Mercedes-Benz C 200 T-Modell +AMG+Navi+GARANTIE+Automatik+PDC+
Fahrzeugtyp | Kombi |
Erstzulassung | 04/2013 |
Kilometerstand | 90.593 km |
Kraftstoffart | Benzin |
Leistung | 135 kW (184 PS) |
Getriebe | Automatik |
Energieeffizienzklasse | C |
CO2-Emissionen komb.* | 159 g/km |
Kraftstoffverbr. komb.* | 6.8 l/100 km |
Kraftstoffverbr. innerorts | 9 l/100 km |
Kraftstoffverbr. außerorts | 5.6 l/100 km |
Zugr.-lgd. Treibstoffart | Benzin |

CO2-Effizienz:
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emmissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs emittelt.
Smart EQ fortwo Kamera+Pano.
Fahrzeugtyp | Sportwagen/Coupe |
Erstzulassung | 01/2022 |
Kilometerstand | 7.000 km |
Kraftstoffart | Elektro |
Leistung | 60 kW (82 PS) |
Getriebe | Automatik |
Smart smart fortwo cabrio Cool u. Media+Kamera
Fahrzeugtyp | Cabrio/Roadster |
Erstzulassung | 01/2019 |
Kilometerstand | 44.798 km |
Kraftstoffart | Benzin |
Leistung | 66 kW (90 PS) |
Getriebe | Automatik |
Energieeffizienzklasse | B |
CO2-Emissionen komb.* | 97 g/km |
Kraftstoffverbr. komb.* | 4.2 l/100 km |
Kraftstoffverbr. innerorts | 4.9 l/100 km |
Kraftstoffverbr. außerorts | 3.8 l/100 km |
Zugr.-lgd. Treibstoffart | Benzin |

CO2-Effizienz:
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emmissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs emittelt.
Smart smart EQ forfour Kamera+Pano.+Ledersitze
Fahrzeugtyp | Limousine |
Erstzulassung | 01/2022 |
Kilometerstand | 7.000 km |
Kraftstoffart | Elektro |
Leistung | 60 kW (82 PS) |
Getriebe | Automatik |
Mercedes-Benz SLK 200 Comand+GARANTIE+Xenon+Panorama-Variodach
Fahrzeugtyp | Cabrio/Roadster |
Erstzulassung | 06/2011 |
Kilometerstand | 60.766 km |
Kraftstoffart | Benzin |
Leistung | 135 kW (184 PS) |
Getriebe | Schalter |
Energieeffizienzklasse | D |
CO2-Emissionen komb.* | 158 g/km |
Kraftstoffverbr. komb.* | 6.8 l/100 km |
Kraftstoffverbr. innerorts | 9.3 l/100 km |
Kraftstoffverbr. außerorts | 5.3 l/100 km |
Zugr.-lgd. Treibstoffart | Benzin |

CO2-Effizienz:
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emmissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs emittelt.
AUDI Q 3 1.4 TFSI
Fahrzeugtyp | Geländewagen/Pickup |
Erstzulassung | 08/2014 |
Kilometerstand | 45.523 km |
Kraftstoffart | Benzin |
Leistung | 110 kW (150 PS) |
Getriebe | Schalter |
Energieeffizienzklasse | C |
CO2-Emissionen komb.* | 137 g/km |
Kraftstoffverbr. innerorts | Entfällt |
Kraftstoffverbr. außerorts | Entfällt |
Zugr.-lgd. Treibstoffart | Benzin |

CO2-Effizienz:
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emmissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs emittelt.
Mercedes-Benz A 250 Sport AMG+Harman+Distronic+Night+LED+Navi
Fahrzeugtyp | Limousine |
Erstzulassung | 09/2014 |
Kilometerstand | 75.500 km |
Kraftstoffart | Benzin |
Leistung | 155 kW (211 PS) |
Getriebe | Automatik |
Energieeffizienzklasse | C |
CO2-Emissionen komb.* | 140 g/km |
Kraftstoffverbr. komb.* | 6 l/100 km |
Kraftstoffverbr. innerorts | 7.9 l/100 km |
Kraftstoffverbr. außerorts | 4.9 l/100 km |
Zugr.-lgd. Treibstoffart | Benzin |

CO2-Effizienz:
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emmissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs emittelt.
Smart EQ fortwo cabrio Kamera
Fahrzeugtyp | Cabrio/Roadster |
Erstzulassung | 02/2022 |
Kilometerstand | 7.000 km |
Kraftstoffart | Elektro |
Leistung | 60 kW (82 PS) |
Getriebe | Automatik |
Energieeffizienzklasse | A+ |
CO2-Emissionen komb.* | 0 g/km |
Kraftstoffverbr. komb.* | 16.4 kWh/100 km |
Kraftstoffverbr. innerorts | Entfällt |
Kraftstoffverbr. außerorts | Entfällt |
Zugr.-lgd. Treibstoffart | Elektro |

CO2-Effizienz:
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emmissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs emittelt.
* Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen und gegebenenfalls zum Stromverbrauch neuer Pkw können dem 'Leitfaden über den offiziellen Kraftstoffverbrauch, die offiziellen spezifischen CO2-Emissionen und den offiziellen Stromverbrauch neuer Pkw' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der 'Deutschen Automobil Treuhand GmbH' unentgeltlich erhältlich ist unter www.dat.de.