
Keine Nachrichten verfügbar.
Mercedes-Benz AMG GT4 Coupé.
Die beiden V8-Modelle des neuen Mercedes-AMG GT 4-Türer Coupés können jetzt bestellt werden.
Die Premiere folgt dann im Spätherbst 2018. Mit einer Leistung von 430 kW (585 PS) beziehungsweise 470 kW (639 PS) sind AMG GT 63 4MATIC+ und AMG GT 63 S 4MATIC+ (Kraftstoffverbrauch kombiniert: 11,3-11,2 l/100 km; CO2-Emissionen kombiniert: 257-256 g/km) kraftvoll motorisiert, für Fahrdynamik und Fahrleistungen auf höchstem Niveau. Als weitere selbstständig von Mercedes-AMG entwickelte Baureihe verbinden die neuen AMG GT-Modelle einzigartiges Design, hohen Komfort und herausragende Sportwagen-Technik mit einem athletischen, viertürigen Fastback-Layout.
Daten und Preise der neuen Modelle im Überblick:
| Mercedes-AMG GT 63 4MATIC+ | Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC+ | |
| Zylinder/Anordnung | V8 | V8 |
| Hubraum (cm3) | 3.982 | 3.982 |
| Leistung (kW/PS) | 430/585 | 470/639 PS |
| bei 1/min | 5.500-6.500 | 5.500-6.500 |
| max. Drehmoment (Nm) | 800 | 900 |
| bei 1/min | 2.350-5.000 | 2.500-4.500 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100 km) | 11,2-11,1 | 11,3 |
| CO2-Emissionen kombiniert (g/km) | 256-252 | 257 |
| Emissionsklasse | Euro 6d-TEMP | Euro 6d-TEMP |
| Beschleunigung 0-100 km/h (s) | 3,4 | 3,2 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 310 | 315 |
| Preis ab (Euro)1 | 150.118,50 | 167.016,50 |
| Preis (Euro) für Edition 1 | -- | 185.342,50 |
Ihre Ansprechpartner

Tony Heinrich
Verkäufer

Gerhard Bohatschek
Verkäufer


