Junge Sterne Transporter
Junge Sterne Transporter von Mercedes-Benz
Junge Sterne sind die besten Gebrauchten von Mercedes-Benz. Mit Junge Sterne Transporter gibt es das herstellerzertifizierte Gebrauchtwagenprogramm auch für alle Mercedes-Benz Transporter.
Junge Sterne Transporter sind ein verlässlicher Garant für allerbeste Qualität und Langlebigkeit. Darüber hinaus steht das Gebrauchtwagensiegel für lange Garantiezeiten, einen umfangreichen Technik-Check sowie eine wertvolle Mobilitätsgarantie. Der einwandfreie Zustand eines jeden Fahrzeugs wird Ihnen mit einem Zertifikat bestätigt.
Garantien und Vorteile eines gebrauchten Junge Sterne Transporters:
- 24 Monate Fahrzeuggarantie*
- 12 Monate Mobilitätsgarantie*
- Garantierte Kilometerlaufleistung
- HU-Siegel jünger als 3 Monate
- Wartungsfreiheit für 6 Monate (bis 7.500 km)
- 10 Tage Umtauschrecht
- Attraktive Finanzierungs-, Leasing- und Versicherungsangebote
- Probefahrt innerhalb von 24 Stunden möglich
- Inzahlungnahme Ihres Fahrzeugs möglich
* Gemäß individueller Vertragsgestaltung
Junge Sterne Transporter Gebrauchtwagen vom Stern-Center Regensburg
Aktueller Bestand
Suche einschränken
Mercedes-Benz Citan 111 CDI Tourer Edition Klima Navi Kamera
Fahrzeugtyp | Kleinbus/Kombi |
Erstzulassung | 11/2019 |
Kilometerstand | 11.200 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 85 kW (116 PS) |
Getriebe | Schalter |
Energieeffizienzklasse | B |
CO2-Emissionen komb.* | 129 g/km |
Kraftstoffverbr. komb.* | 4.9 l/100 km |
Kraftstoffverbr. innerorts | 5.5 l/100 km |
Kraftstoffverbr. außerorts | 4.5 l/100 km |
Zugr.-lgd. Treibstoffart | Diesel |

CO2-Effizienz:
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emmissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs emittelt.
Mercedes-Benz 114 CDI Easy Cargo Flügeltüren
Fahrzeugtyp | Kasten |
Erstzulassung | 03/2019 |
Kilometerstand | 51.900 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 100 kW (136 PS) |
Getriebe | Schalter |
Energieeffizienzklasse | C |
CO2-Emissionen komb.* | 179 g/km |
Kraftstoffverbr. komb.* | 6.8 l/100 km |
Kraftstoffverbr. innerorts | 8.8 l/100 km |
Kraftstoffverbr. außerorts | 5.5 l/100 km |
Zugr.-lgd. Treibstoffart | Diesel |

CO2-Effizienz:
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emmissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs emittelt.
Mercedes-Benz Sprinter 211 CDI L2H2 Klima AHK
Fahrzeugtyp | Kasten |
Erstzulassung | 10/2019 |
Kilometerstand | 12.400 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 84 kW (114 PS) |
Getriebe | Schalter |
Mercedes-Benz Vito 110 CDI lang Klima Navi Flügeltür
Fahrzeugtyp | Kasten |
Erstzulassung | 01/2021 |
Kilometerstand | 5 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 75 kW (102 PS) |
Getriebe | Schalter |
Energieeffizienzklasse | C |
CO2-Emissionen komb.* | 172 g/km |
Kraftstoffverbr. komb.* | 6.5 l/100 km |
Kraftstoffverbr. innerorts | 7.7 l/100 km |
Kraftstoffverbr. außerorts | 5.9 l/100 km |
Zugr.-lgd. Treibstoffart | Diesel |

CO2-Effizienz:
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emmissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs emittelt.
Mercedes-Benz Vito 116 CDI Tourer Pro lang 9G-Tronic 2x Klima
Fahrzeugtyp | Kleinbus/Kombi |
Erstzulassung | 05/2019 |
Kilometerstand | 37.800 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 120 kW (163 PS) |
Getriebe | Automatik |
Mercedes-Benz Vito 116 CDI Tourer Pro lang 9G-Tronic 2x Klima
Fahrzeugtyp | Kleinbus/Kombi |
Erstzulassung | 12/2019 |
Kilometerstand | 8.950 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 120 kW (163 PS) |
Getriebe | Automatik |
Mercedes-Benz Vito 116 CDI Tourer Pro Lang 2x Klima Navi DAB Liegepaket
Fahrzeugtyp | Kleinbus/Kombi |
Erstzulassung | 06/2019 |
Kilometerstand | 35.800 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 120 kW (163 PS) |
Getriebe | Automatik |
Mercedes-Benz Vito 114 CDI Tourer Pro lang Allrad 2x Klima
Fahrzeugtyp | Kleinbus/Kombi |
Erstzulassung | 12/2018 |
Kilometerstand | 41.300 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 100 kW (136 PS) |
Getriebe | Automatik |
Mercedes-Benz Sprinter 314 CDI Heckantrieb Klima
Fahrzeugtyp | Pritsche |
Erstzulassung | 08/2020 |
Kilometerstand | 50 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 105 kW (143 PS) |
Getriebe | Schalter |
Mercedes-Benz Vito 114 Tourer Pro lang Allrad Komforsitze
Fahrzeugtyp | Kleinbus/Kombi |
Erstzulassung | 06/2019 |
Kilometerstand | 31.973 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 100 kW (136 PS) |
Getriebe | Automatik |
Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI Maxi L3H2 360 Grad Kamera MBUX
Fahrzeugtyp | Kasten |
Erstzulassung | 03/2019 |
Kilometerstand | 63.000 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 120 kW (163 PS) |
Getriebe | Schalter |
Mercedes-Benz Sprinter 216 CDI L2H1 Klima Automatik 3-3-3
Fahrzeugtyp | Kleinbus/Kombi |
Erstzulassung | 02/2019 |
Kilometerstand | 70.900 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 120 kW (163 PS) |
Getriebe | Automatik |
Mercedes-Benz Vito 114 CDI Tourer Pro lang Allrad 2x Klima
Fahrzeugtyp | Kleinbus/Kombi |
Erstzulassung | 06/2019 |
Kilometerstand | 29.800 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 100 kW (136 PS) |
Getriebe | Automatik |
Mercedes-Benz Vito 114 CDI Tourer Pro lang Allrad 2x Klima
Fahrzeugtyp | Kleinbus/Kombi |
Erstzulassung | 12/2018 |
Kilometerstand | 38.600 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 100 kW (136 PS) |
Getriebe | Automatik |
Mercedes-Benz Sprinter 314 CDI Maxi L3H2 Klima Komfortsitz
Fahrzeugtyp | Kasten |
Erstzulassung | 08/2020 |
Kilometerstand | 20 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 105 kW (143 PS) |
Getriebe | Schalter |
Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI L2H2 Klima AHK 3,5 t Navi
Fahrzeugtyp | Kasten |
Erstzulassung | 03/2019 |
Kilometerstand | 33.000 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 120 kW (163 PS) |
Getriebe | Schalter |
* Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen und gegebenenfalls zum Stromverbrauch neuer Pkw können dem 'Leitfaden über den offiziellen Kraftstoffverbrauch, die offiziellen spezifischen CO2-Emissionen und den offiziellen Stromverbrauch neuer Pkw' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der 'Deutschen Automobil Treuhand GmbH' unentgeltlich erhältlich ist unter www.dat.de.