Transporter Gebrauchtwagen vom Stern-Center Regensburg
Aktueller Bestand
Suche einschränken
FORD Transit Courier Klima RadioBluetooth Handyhalter
Fahrzeugtyp | Kasten |
Erstzulassung | 05/2019 |
Kilometerstand | 55.700 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 55 kW (75 PS) |
Getriebe | Schalter |
FORD Transit Courier Kima Radio Bluetooth Handyhalter
Fahrzeugtyp | Kasten |
Erstzulassung | 06/2019 |
Kilometerstand | 55.700 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 55 kW (75 PS) |
Getriebe | Schalter |
Energieeffizienzklasse | B |
CO2-Emissionen komb.* | 117 g/km |
Kraftstoffverbr. komb.* | 4.5 l/100 km |
Kraftstoffverbr. innerorts | 5.1 l/100 km |
Kraftstoffverbr. außerorts | 4.1 l/100 km |
Zugr.-lgd. Treibstoffart | Diesel |

CO2-Effizienz:
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emmissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs emittelt.
FORD Transit Connect L2 KlimaRadioBluetooth3-Sitzer
Fahrzeugtyp | Kasten |
Erstzulassung | 07/2019 |
Kilometerstand | 82.600 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 74 kW (101 PS) |
Getriebe | Schalter |
FORD Transit Custom 270 L1 Klima Kamera SelectShift
Fahrzeugtyp | Kasten |
Erstzulassung | 06/2017 |
Kilometerstand | 136.800 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 96 kW (131 PS) |
Getriebe | Automatik |
Mercedes-Benz Citan 111 CDI Tourer Edition KameraNavi KlimaAHK
Fahrzeugtyp | Kleinbus/Kombi |
Erstzulassung | 12/2019 |
Kilometerstand | 29.100 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 85 kW (116 PS) |
Getriebe | Schalter |
Energieeffizienzklasse | B |
CO2-Emissionen komb.* | 129 g/km |
Kraftstoffverbr. komb.* | 4.9 l/100 km |
Kraftstoffverbr. innerorts | 5.5 l/100 km |
Kraftstoffverbr. außerorts | 4.5 l/100 km |
Zugr.-lgd. Treibstoffart | Diesel |

CO2-Effizienz:
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emmissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs emittelt.
CITROEN Jumper L2H2 Klima Kamera Navi
Fahrzeugtyp | Kasten |
Erstzulassung | 02/2020 |
Kilometerstand | 57.800 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 88 kW (120 PS) |
Getriebe | Schalter |
Mercedes-Benz Citan 110 CDI KA Worker Plus
Fahrzeugtyp | Kasten |
Erstzulassung | 01/2022 |
Kilometerstand | 15.000 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 70 kW (95 PS) |
Getriebe | Schalter |
Energieeffizienzklasse | C |
CO2-Emissionen komb.* | 138 g/km |
Kraftstoffverbr. innerorts | Entfällt |
Kraftstoffverbr. außerorts | Entfällt |
Zugr.-lgd. Treibstoffart | Diesel |

CO2-Effizienz:
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emmissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs emittelt.
FORD Transit Custom 300 L2 Klima Tempomat 3-Sitzer
Fahrzeugtyp | Kasten |
Erstzulassung | 12/2019 |
Kilometerstand | 79.000 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 79 kW (107 PS) |
Getriebe | Schalter |
Mercedes-Benz Citan 110 Kastenwagen Pro
Fahrzeugtyp | Kasten |
Erstzulassung | 01/2022 |
Kilometerstand | 15.000 km |
Kraftstoffart | Benzin |
Leistung | 75 kW (102 PS) |
Getriebe | Schalter |
FORD Transit 350 L4H3 Klima Kamera PDC
Fahrzeugtyp | Kasten |
Erstzulassung | 10/2018 |
Kilometerstand | 91.150 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 96 kW (131 PS) |
Getriebe | Schalter |
FORD Transit Custom 300 L1 Klima Sync3 DAB+
Fahrzeugtyp | Kasten |
Erstzulassung | 07/2019 |
Kilometerstand | 84.900 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 96 kW (131 PS) |
Getriebe | Schalter |
Mercedes-Benz Vito 110 d lang Klima Navi Digit. Radio Sitzheizung
Fahrzeugtyp | Kasten |
Erstzulassung | 09/2020 |
Kilometerstand | 33.400 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 75 kW (102 PS) |
Getriebe | Schalter |
Energieeffizienzklasse | C |
CO2-Emissionen komb.* | 178 g/km |
Kraftstoffverbr. komb.* | 6.8 l/100 km |
Kraftstoffverbr. innerorts | 8.1 l/100 km |
Kraftstoffverbr. außerorts | 6 l/100 km |
Zugr.-lgd. Treibstoffart | Diesel |

CO2-Effizienz:
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emmissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs emittelt.
FORD Transit FT 310 L3H2 Klima Kamera PDC
Fahrzeugtyp | Kasten |
Erstzulassung | 09/2018 |
Kilometerstand | 91.450 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 96 kW (131 PS) |
Getriebe | Schalter |
Energieeffizienzklasse | B |
CO2-Emissionen komb.* | 180 g/km |
Kraftstoffverbr. innerorts | Entfällt |
Kraftstoffverbr. außerorts | Entfällt |
Zugr.-lgd. Treibstoffart | Diesel |

CO2-Effizienz:
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emmissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs emittelt.
FORD Transit Custom 300 L2 Klima Sync 3 DAB+
Fahrzeugtyp | Kasten |
Erstzulassung | 10/2020 |
Kilometerstand | 56.200 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 79 kW (107 PS) |
Getriebe | Schalter |
Energieeffizienzklasse | B |
CO2-Emissionen komb.* | 166 g/km |
Kraftstoffverbr. komb.* | 6.4 l/100 km |
Kraftstoffverbr. innerorts | 7.2 l/100 km |
Kraftstoffverbr. außerorts | 5.8 l/100 km |
Zugr.-lgd. Treibstoffart | Diesel |

CO2-Effizienz:
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emmissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs emittelt.
FORD Transit 350 L4 Pritsche Klima
Fahrzeugtyp | Pritsche |
Erstzulassung | 06/2017 |
Kilometerstand | 75.800 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 77 kW (105 PS) |
Getriebe | Schalter |
Energieeffizienzklasse | B |
CO2-Emissionen komb.* | 188 g/km |
Kraftstoffverbr. komb.* | 7.3 l/100 km |
Kraftstoffverbr. innerorts | 8.3 l/100 km |
Kraftstoffverbr. außerorts | 6.8 l/100 km |
Zugr.-lgd. Treibstoffart | Diesel |

CO2-Effizienz:
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emmissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs emittelt.
FORD Transit Custom 300 LS Klima SYNC 3 DAB+
Fahrzeugtyp | Kasten |
Erstzulassung | 10/2020 |
Kilometerstand | 42.300 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 79 kW (107 PS) |
Getriebe | Schalter |
Mercedes-Benz Citan 110 CDI Tourer Pro
Fahrzeugtyp | Kleinbus/Kombi |
Erstzulassung | 01/2022 |
Kilometerstand | 12.500 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 70 kW (95 PS) |
Getriebe | Schalter |
Energieeffizienzklasse | A |
CO2-Emissionen komb.* | 128 g/km |
Kraftstoffverbr. komb.* | 4.9 l/100 km |
Kraftstoffverbr. innerorts | 5.7 l/100 km |
Kraftstoffverbr. außerorts | 4.4 l/100 km |
Zugr.-lgd. Treibstoffart | Diesel |

CO2-Effizienz:
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emmissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs emittelt.
Mercedes-Benz Citan 112 CDI KA Pro lang
Fahrzeugtyp | Kasten |
Erstzulassung | 03/2022 |
Kilometerstand | 15.000 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 85 kW (116 PS) |
Getriebe | Schalter |
Energieeffizienzklasse | C |
CO2-Emissionen komb.* | 150 g/km |
Kraftstoffverbr. komb.* | 5.7 l/100 km |
Kraftstoffverbr. innerorts | 6.1 l/100 km |
Kraftstoffverbr. außerorts | 5 l/100 km |
Zugr.-lgd. Treibstoffart | Diesel |

CO2-Effizienz:
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emmissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs emittelt.
Mercedes-Benz Citan 112 CDI KA Pro lang
Fahrzeugtyp | Kasten |
Erstzulassung | 02/2022 |
Kilometerstand | 15.000 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 85 kW (116 PS) |
Getriebe | Schalter |
FORD Transit 350 Pritsche L4 Klima Zwillingsbereifung
Fahrzeugtyp | Pritsche |
Erstzulassung | 09/2018 |
Kilometerstand | 72.000 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 96 kW (131 PS) |
Getriebe | Schalter |
Energieeffizienzklasse | B |
CO2-Emissionen komb.* | 204 g/km |
Kraftstoffverbr. komb.* | 7.9 l/100 km |
Kraftstoffverbr. innerorts | 9.3 l/100 km |
Kraftstoffverbr. außerorts | 7.1 l/100 km |
Zugr.-lgd. Treibstoffart | Diesel |

CO2-Effizienz:
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emmissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs emittelt.
* Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen und gegebenenfalls zum Stromverbrauch neuer Pkw können dem 'Leitfaden über den offiziellen Kraftstoffverbrauch, die offiziellen spezifischen CO2-Emissionen und den offiziellen Stromverbrauch neuer Pkw' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der 'Deutschen Automobil Treuhand GmbH' unentgeltlich erhältlich ist unter www.dat.de.