Mercedes-Benz E-Klasse Gebrauchtwagen
Aktueller Bestand
Suche einschränken
Mercedes-Benz E 220 d 4MATIC T-Modell LED+Kamera+Navi+PDC
Fahrzeugtyp | Kombi |
Erstzulassung | 10/2017 |
Kilometerstand | 104.250 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 143 kW (194 PS) |
Getriebe | Automatik |
Energieeffizienzklasse | A+ |
CO2-Emissionen komb.* | 126 g/km |
Kraftstoffverbr. komb.* | 4.9 l/100 km |
Kraftstoffverbr. innerorts | 5.3 l/100 km |
Kraftstoffverbr. außerorts | 4.5 l/100 km |
Zugr.-lgd. Treibstoffart | Diesel |

CO2-Effizienz:
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emmissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs emittelt.
Mercedes-Benz E 220 d 4MATIC T-Modell LED+Kamera+Navi+PDC
Fahrzeugtyp | Kombi |
Erstzulassung | 10/2017 |
Kilometerstand | 95.391 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 143 kW (194 PS) |
Getriebe | Automatik |
Energieeffizienzklasse | A+ |
CO2-Emissionen komb.* | 126 g/km |
Kraftstoffverbr. komb.* | 4.9 l/100 km |
Kraftstoffverbr. innerorts | 5.3 l/100 km |
Kraftstoffverbr. außerorts | 4.5 l/100 km |
Zugr.-lgd. Treibstoffart | Diesel |

CO2-Effizienz:
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emmissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs emittelt.
Mercedes-Benz E 220 d 4MATIC T-Modell LED+Kamera+Navi+PDC
Fahrzeugtyp | Kombi |
Erstzulassung | 10/2017 |
Kilometerstand | 74.653 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 143 kW (194 PS) |
Getriebe | Automatik |
Energieeffizienzklasse | A+ |
CO2-Emissionen komb.* | 126 g/km |
Kraftstoffverbr. komb.* | 4.9 l/100 km |
Kraftstoffverbr. innerorts | 5.3 l/100 km |
Kraftstoffverbr. außerorts | 4.5 l/100 km |
Zugr.-lgd. Treibstoffart | Diesel |

CO2-Effizienz:
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emmissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs emittelt.
Mercedes-Benz E 220 d 4MATIC T-Modell LED+Kamera+Navi+PDC
Fahrzeugtyp | Kombi |
Erstzulassung | 10/2017 |
Kilometerstand | 71.687 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 143 kW (194 PS) |
Getriebe | Automatik |
Energieeffizienzklasse | A+ |
CO2-Emissionen komb.* | 126 g/km |
Kraftstoffverbr. komb.* | 4.9 l/100 km |
Kraftstoffverbr. innerorts | 5.3 l/100 km |
Kraftstoffverbr. außerorts | 4.5 l/100 km |
Zugr.-lgd. Treibstoffart | Diesel |

CO2-Effizienz:
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emmissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs emittelt.
Mercedes-Benz E 220 d 4MATIC T-Modell LED+Kamera+Navi+PDC
Fahrzeugtyp | Kombi |
Erstzulassung | 10/2017 |
Kilometerstand | 88.151 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 143 kW (194 PS) |
Getriebe | Automatik |
Energieeffizienzklasse | A+ |
CO2-Emissionen komb.* | 126 g/km |
Kraftstoffverbr. komb.* | 4.9 l/100 km |
Kraftstoffverbr. innerorts | 5.3 l/100 km |
Kraftstoffverbr. außerorts | 4.5 l/100 km |
Zugr.-lgd. Treibstoffart | Diesel |

CO2-Effizienz:
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emmissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs emittelt.
Mercedes-Benz E 220 d 4MATIC T-Modell LED+Kamera+Navi+PDC
Fahrzeugtyp | Kombi |
Erstzulassung | 10/2017 |
Kilometerstand | 69.284 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 143 kW (194 PS) |
Getriebe | Automatik |
Energieeffizienzklasse | A+ |
CO2-Emissionen komb.* | 126 g/km |
Kraftstoffverbr. komb.* | 4.9 l/100 km |
Kraftstoffverbr. innerorts | 5.3 l/100 km |
Kraftstoffverbr. außerorts | 4.5 l/100 km |
Zugr.-lgd. Treibstoffart | Diesel |

CO2-Effizienz:
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emmissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs emittelt.
Mercedes-Benz E 220 d 4MATIC T-Modell LED+Kamera+Navi+PDC
Fahrzeugtyp | Kombi |
Erstzulassung | 10/2017 |
Kilometerstand | 83.899 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 143 kW (194 PS) |
Getriebe | Automatik |
Energieeffizienzklasse | A+ |
CO2-Emissionen komb.* | 126 g/km |
Kraftstoffverbr. komb.* | 4.9 l/100 km |
Kraftstoffverbr. innerorts | 5.3 l/100 km |
Kraftstoffverbr. außerorts | 4.5 l/100 km |
Zugr.-lgd. Treibstoffart | Diesel |

CO2-Effizienz:
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emmissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs emittelt.
Mercedes-Benz E 220 d 4MATIC Limousine Avantgarde+Burmester
Fahrzeugtyp | Limousine |
Erstzulassung | 07/2017 |
Kilometerstand | 82.101 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 143 kW (194 PS) |
Getriebe | Automatik |
Energieeffizienzklasse | A+ |
CO2-Emissionen komb.* | 120 g/km |
Kraftstoffverbr. komb.* | 4.6 l/100 km |
Kraftstoffverbr. innerorts | 5 l/100 km |
Kraftstoffverbr. außerorts | 4.3 l/100 km |
Zugr.-lgd. Treibstoffart | Diesel |

CO2-Effizienz:
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emmissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs emittelt.
Mercedes-Benz E 220 d 4MATIC Limousine Exclusive+AHK+Kamera
Fahrzeugtyp | Limousine |
Erstzulassung | 01/2017 |
Kilometerstand | 34.945 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 143 kW (194 PS) |
Getriebe | Automatik |
Energieeffizienzklasse | A+ |
CO2-Emissionen komb.* | 117 g/km |
Kraftstoffverbr. komb.* | 4.5 l/100 km |
Kraftstoffverbr. innerorts | 4.9 l/100 km |
Kraftstoffverbr. außerorts | 4.1 l/100 km |
Zugr.-lgd. Treibstoffart | Diesel |

CO2-Effizienz:
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emmissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs emittelt.
Mercedes-Benz E 200 d Limousine Avantgarde+LED+Kamera+Navi+PDC
Fahrzeugtyp | Limousine |
Erstzulassung | 10/2019 |
Kilometerstand | 39.000 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 118 kW (160 PS) |
Getriebe | Automatik |
Energieeffizienzklasse | B |
CO2-Emissionen komb.* | 139 g/km |
Kraftstoffverbr. komb.* | 4.3 l/100 km |
Kraftstoffverbr. innerorts | 5.1 l/100 km |
Kraftstoffverbr. außerorts | 3.9 l/100 km |
Zugr.-lgd. Treibstoffart | Diesel |

CO2-Effizienz:
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emmissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs emittelt.
Mercedes-Benz E 200 T-Modell Avantgarde+LED+Kamera+Navi+PDC
Fahrzeugtyp | Kombi |
Erstzulassung | 11/2019 |
Kilometerstand | 16.635 km |
Kraftstoffart | Benzin |
Leistung | 145 kW (197 PS) |
Getriebe | Automatik |
Energieeffizienzklasse | D |
CO2-Emissionen komb.* | 179 g/km |
Kraftstoffverbr. komb.* | 6.8 l/100 km |
Kraftstoffverbr. innerorts | 8.6 l/100 km |
Kraftstoffverbr. außerorts | 5.8 l/100 km |
Zugr.-lgd. Treibstoffart | Benzin |

CO2-Effizienz:
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emmissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs emittelt.
Mercedes-Benz E 320 CGI Cabriolet Sitzklima+LED+PDC
Fahrzeugtyp | Cabrio/Roadster |
Erstzulassung | 05/2016 |
Kilometerstand | 41.884 km |
Kraftstoffart | Benzin |
Leistung | 200 kW (272 PS) |
Getriebe | Automatik |
Energieeffizienzklasse | C |
CO2-Emissionen komb.* | 179 g/km |
Kraftstoffverbr. komb.* | 7.6 l/100 km |
Kraftstoffverbr. innerorts | 10.6 l/100 km |
Kraftstoffverbr. außerorts | 5.8 l/100 km |
Zugr.-lgd. Treibstoffart | Benzin |

CO2-Effizienz:
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emmissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs emittelt.
Mercedes-Benz E 350 d T-Modell Exclusive+Comand+Fahrassist.
Fahrzeugtyp | Kombi |
Erstzulassung | 06/2017 |
Kilometerstand | 74.941 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 190 kW (258 PS) |
Getriebe | Automatik |
Energieeffizienzklasse | B |
CO2-Emissionen komb.* | 151 g/km |
Kraftstoffverbr. komb.* | 5.8 l/100 km |
Kraftstoffverbr. innerorts | 6.8 l/100 km |
Kraftstoffverbr. außerorts | 5.2 l/100 km |
Zugr.-lgd. Treibstoffart | Diesel |

CO2-Effizienz:
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emmissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs emittelt.
Mercedes-Benz E 200 Limousine Avantgarde+LED+AHK+Kamera+Navi
Fahrzeugtyp | Limousine |
Erstzulassung | 10/2019 |
Kilometerstand | 10.108 km |
Kraftstoffart | Benzin |
Leistung | 145 kW (197 PS) |
Getriebe | Automatik |
Energieeffizienzklasse | C |
CO2-Emissionen komb.* | 164 g/km |
Kraftstoffverbr. komb.* | 6.3 l/100 km |
Kraftstoffverbr. innerorts | 8.2 l/100 km |
Kraftstoffverbr. außerorts | 5.2 l/100 km |
Zugr.-lgd. Treibstoffart | Benzin |

CO2-Effizienz:
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emmissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs emittelt.
Mercedes-Benz E 220 d Limousine Avantgarde+Comand+LED+Kamera
Fahrzeugtyp | Limousine |
Erstzulassung | 05/2019 |
Kilometerstand | 39.000 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 143 kW (194 PS) |
Getriebe | Automatik |
Energieeffizienzklasse | B |
CO2-Emissionen komb.* | 146 g/km |
Kraftstoffverbr. komb.* | 4.6 l/100 km |
Kraftstoffverbr. innerorts | 5.4 l/100 km |
Kraftstoffverbr. außerorts | 4.2 l/100 km |
Zugr.-lgd. Treibstoffart | Diesel |

CO2-Effizienz:
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emmissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs emittelt.
Mercedes-Benz E 200 T-Modell Avantgarde+Night+LED+Kamera+Navi
Fahrzeugtyp | Kombi |
Erstzulassung | 02/2020 |
Kilometerstand | 11.183 km |
Kraftstoffart | Benzin |
Leistung | 145 kW (197 PS) |
Getriebe | Automatik |
Energieeffizienzklasse | D |
CO2-Emissionen komb.* | 179 g/km |
Kraftstoffverbr. komb.* | 6.8 l/100 km |
Kraftstoffverbr. innerorts | 8.6 l/100 km |
Kraftstoffverbr. außerorts | 5.8 l/100 km |
Zugr.-lgd. Treibstoffart | Benzin |

CO2-Effizienz:
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emmissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs emittelt.
Mercedes-Benz E 220 d Limousine Avantgarde+Comand+LED+Kamera
Fahrzeugtyp | Limousine |
Erstzulassung | 08/2019 |
Kilometerstand | 18.845 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 143 kW (194 PS) |
Getriebe | Automatik |
Energieeffizienzklasse | B |
CO2-Emissionen komb.* | 146 g/km |
Kraftstoffverbr. komb.* | 4.6 l/100 km |
Kraftstoffverbr. innerorts | 5.4 l/100 km |
Kraftstoffverbr. außerorts | 4.2 l/100 km |
Zugr.-lgd. Treibstoffart | Diesel |

CO2-Effizienz:
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emmissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs emittelt.
Mercedes-Benz E 200 T-Modell Avantgarde+LED+Kamera+Navi+PDC
Fahrzeugtyp | Kombi |
Erstzulassung | 02/2020 |
Kilometerstand | 13.438 km |
Kraftstoffart | Benzin |
Leistung | 145 kW (197 PS) |
Getriebe | Automatik |
Energieeffizienzklasse | D |
CO2-Emissionen komb.* | 179 g/km |
Kraftstoffverbr. komb.* | 6.8 l/100 km |
Kraftstoffverbr. innerorts | 8.6 l/100 km |
Kraftstoffverbr. außerorts | 5.8 l/100 km |
Zugr.-lgd. Treibstoffart | Benzin |

CO2-Effizienz:
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emmissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs emittelt.
Mercedes-Benz E 220 d Limousine Avantgarde+LED+AHK+Kamera+Navi
Fahrzeugtyp | Limousine |
Erstzulassung | 10/2019 |
Kilometerstand | 12.421 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 143 kW (194 PS) |
Getriebe | Automatik |
Energieeffizienzklasse | B |
CO2-Emissionen komb.* | 154 g/km |
Kraftstoffverbr. komb.* | 4.6 l/100 km |
Kraftstoffverbr. innerorts | 5.5 l/100 km |
Kraftstoffverbr. außerorts | 4.2 l/100 km |
Zugr.-lgd. Treibstoffart | Diesel |

CO2-Effizienz:
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emmissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs emittelt.
Mercedes-Benz E 220 d T-Modell AMG+LED+Kamera+Navi+PDC
Fahrzeugtyp | Kombi |
Erstzulassung | 01/2019 |
Kilometerstand | 35.866 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 143 kW (194 PS) |
Getriebe | Automatik |
Energieeffizienzklasse | C |
CO2-Emissionen komb.* | 172 g/km |
Kraftstoffverbr. komb.* | 4.6 l/100 km |
Kraftstoffverbr. innerorts | 4.9 l/100 km |
Kraftstoffverbr. außerorts | 4.4 l/100 km |
Zugr.-lgd. Treibstoffart | Diesel |

CO2-Effizienz:
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emmissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs emittelt.
* Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen und gegebenenfalls zum Stromverbrauch neuer Pkw können dem 'Leitfaden über den offiziellen Kraftstoffverbrauch, die offiziellen spezifischen CO2-Emissionen und den offiziellen Stromverbrauch neuer Pkw' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der 'Deutschen Automobil Treuhand GmbH' unentgeltlich erhältlich ist unter www.dat.de.